精心為您【ZSLW/ZAJW/ZMAW/ZSCW/SWB-1G電動/氣動高溫蝶閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產銷售的主要產品之,公司常年備有大量庫存現貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產品,選購!
產品簡介:
ZSLW/ZAJW/ZMAW/ZSCW/SWB-1G電動/氣動高溫蝶閥具有耐溫高,結構緊湊、操作靈活、價廉可與各種(電、氣、手)動執行器組合使用。廣泛應用于冶金、建材、石化、電力等行業的通風、環保工程的含塵煙氣、空氣管道上,它可與單元組合儀表配套使用,實現生產過程自動調節或遠距離控制。
結構參數
型號規格 ZSLW-1G ZAJW-1G ZMAW-1G ZSCW-1G SWb-1G
公稱通徑 150~3000mm
壓力范圍 0.1MPa
主要性能
公稱壓力:0.1 MPa
適用介質:空氣、煙氣及其它高溫氣體;泄漏率:<3%
適用溫度:P5 t≤550℃,P6 t≤650℃,P7 t≤750℃七,P8 t≤850℃
電源(氣源):220V.AC(0.14或0.5MPa)
輸入信號:電信號0-10(4-20)) mA.DC 氣信號0.20-0.1 MPa
型號編制說明:見附錄型號編制說明格式2
主要外形及連接尺寸表
ZSLW-1G ZAJW-1G ZMAW-1G ZSCW-1G SWb-1G電(氣、手)動高溫蝶閥
DN | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
D | 490 | 540 | 595 | 755 | 805 | 860 | 910 | 975 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | |
D1 | 445 | 495 | 550 | 705 | 766 | 810 | 860 | 920 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
Β | 190 | 200 | 210 | 220 | 240 | 300 | |||||||||||||||||||
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
n-Φd | 18-Φ20 | 20-Φ24 | 22-Φ26 | 24-Φ28 | 28-Φ34 | 40-Φ34 | |||||||||||||||||||
L1 | 350 | 370 | 400 | 425 | 452 | 480 | 505 | 537 | 630 | 685 | 730 | 785 | 830 | 940 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
閥體質量(Kg) | 200 | 223 | 266 | 298 | 340 | 380 | 440 | 540 | 680 | 850 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 49 | 54 | |
ZAJW- 1G 電動執行器 | L | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 12 | 44 | 46 | 48 |
Η | 470 | 550 | 690 | 780 | 895 | 1028 | |||||||||||||||||||
型號 | ZKJ-210 | ZKJ-310 | ZKJ-410 | ZKJ-510 | ZKJ-610 | ZKJ-710 | |||||||||||||||||||
ZMAW-1G ZSCW-1G ZSLW-1G 氣動執行器 | L | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Η | 638 | 865 | 970 | 1408 | 1460 | 1660 | |||||||||||||||||||
型號 | ΖΜΑ-3 | ΖΜΑ-4 | ΖΜΑ-5 | ZSL-250 | ZSL-400 | ZSL-600 | |||||||||||||||||||
SWb-1G 手動執行器 | L | 840 | 900 | 950 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Η | 90 | 105 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | ||||||||||||||||||
型號 | S-05 | S-02 | S-03 | S-04 | S-05 | S-06 | S-07 |
注:
1. 本閥與上述執行器組合外,還可與其它電動、氣動、液動、電液動執行器組合使用。
2. 有關執行器原理、接線圖、技術參數見"附錄"。
3. 本閥可按用戶要求設計制造(非水平布置的管道安裝請注明與地面夾角)。
4. 整機質量為閥體質量+執行器質量。
5. 氣動高溫蝶閥配執行器ZMA的為ZMAW型;配ZSC為ZSCW型,酉ZSL為ZSLW型。
6. 需附件請注明(如伺服放大器、電動操作器、控制箱、電磁閥、dìng位器、手操機構,空氣減壓過濾器)。
7. 訂貨時注明、產品名稱、規格、型號、公稱壓力、適用溫度、輸入信號、安裝角度。
上海喬邑閥門為您提供優質的【】產品和完善的售后服務,如需訂購本產品,請提供口徑、壓力、材質等詳細參數!本文中所有的文字、圖片、數據僅供參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請!
如果你對ZSLW/ZAJW/ZMAW/ZSCW/SWB-1G電動/氣動高溫蝶閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |