上海喬邑閥門制造有限公司是【G6B41J氣動襯膠隔膜閥】的生產廠家,備有大量現貨以出廠價銷售!公司恪守“質量*、誠信經營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,選購!
產品概述:
G6B41J氣動襯膠隔膜閥可附無觸點反饋信號、限位器或定位器,以適應自控、程控或調節流量的需要。當氣源故障時,可操作手輪啟閉。
隔膜閥是種特殊形式的截斷閥、其啟閉件是塊用軟質材料制成的隔膜,它將閥體內腔與閥蓋內腔隔開,使閥體、閥瓣、閥桿不受介質腐蝕、不會產生介質外流。可廣泛應用于各種腐蝕性流體以及纖維狀,粉末狀介質。連接方式:法蘭。驅動方式有:手動,氣動,電動。
應用規范:
設計與制造:GB/T12239、BS5156
結構長度按:GB/T12221、B5156
法蘭連接尺寸接:GB/T4216、BS4504
試驗與檢驗按:GB/T13927、BS5156
技術參數:
公稱壓力 | 試驗壓力Ps(MPa) | 適用介質 | 工作溫度 | ||
殼體試驗 | 密封試驗 | ||||
0.6 | 0.9 | 0.66 | W、非腐蝕性流體 | ≤100 | |
1.0 | 1.5 | 1.1 | J、般腐蝕性流體 | ≤85 | |
Fs、強酸、堿及各種有機溶劑 | ≤150 |
零部件材質:
零件名稱 | 閥體 | 閥瓣、閥蓋、薄膜壓頭 | 汽缸、汽缸蓋 | 螺桿、閥桿、壓簧桿 | 隔膜、薄膜 |
材料 | HT200襯氟塑料、襯橡膠 | HT200 | HT200 ZL102 | 35 | 氯丁橡膠、氟塑料 |
常開式連接尺寸及重量:
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 氣動裝置(mm) | 重量(kg) | ||||||
L | D1 | D | n-d | H1 | D0 | 耗氣量cm3 | 氣源壓力MPa | |||
國標常開式 G6K41W/J/Fs-10 | 25 | 145 | 85 | 115 | 4-13.5 | 306 | 120 | 2.395X10 | 0.4 | 7.5 |
32 | 160 | 100 | 140 | 4-17.5 | 306 | 140 | 6.082X102 | 0.4 | 14.3 | |
40 | 180 | 110 | 150 | 4-17.5 | 415 | 140 | 6.082X102 | 0.4 | 16.5 | |
50 | 210 | 125 | 165 | 4-17.5 | 458 | 160 | 1.235X102 | 0.4~0.5 | 24 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 4-17.5 | 458 | 160 | 3.725X103 | 0.4~0.5 | 30 | |
80 | 300 | 160 | 200 | 4-17.5 | 642 | 200 | 3.725X103 | 0.4~0.5 | 51 | |
100 | 350 | 180 | 220 | 8-17.5 | 710 | 240 | 9.458X103 | 0.4~0.5 | 92 | |
125 | 400 | 210 | 250 | 8-17.5 | 804 | 320 | 1.409X104 | 0.4~0.5 | 148 | |
150 | 460 | 240 | 285 | 8-22 | 920 | 320 | 2.868X104 | 0.5 | 200 | |
200 | 570 | 295 | 340 | 8-22 | 1145 | 400 | 4.619X104 | 0.5 | 275 |
常閉式連接尺寸及重量:
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 氣動裝置(mm) | 質量(kg) | ||||||
L | D1 | D | n-d | H1 | D0 | 耗氣量cm3 | 氣源壓力MPa | |||
國標常閉式
G6B41W/J/Fs-10 | 25 | 145 | 85 | 115 | 4-13.5 | 296 | 120 | 2.395X10 | 0.4 | 8 |
32 | 160 | 100 | 140 | 4-17.5 | 398 | 140 | 6.082X102 | 0.4 | 15 | |
40 | 180 | 110 | 150 | 4-17.5 | 406 | 140 | 6.082X102 | 0.4 | 17 | |
50 | 210 | 125 | 165 | 4-17.5 | 464 | 160 | 1.235X102 | 0.4~0.5 | 26 | |
65 | 250 | 145 | 180 | 4-17.5 | - | 160 | 3.725X103 | 0.4~0.5 | 32 | |
80 | 300 | 160 | 200 | 4-17.5 | 645 | 200 | 3.725X103 | 0.4~0.5 | 56 | |
100 | 350 | 180 | 220 | 8-17.5 | 665 | 240 | 9.458X103 | 0.4~0.5 | 100 | |
125 | 400 | 210 | 250 | 8-17.5 | 823 | 320 | 1.409X104 | 0.4~0.5 | 170 | |
150 | 460 | 240 | 285 | 8-22 | 933 | 320 | 2.868X104 | 0.5 | 232 | |
200 | 570 | 295 | 340 | 8-22 | 1275 | 400 | 4.619X104 | 0.5 | 386 |
上海喬邑閥門為您提供專業的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對G6B41J氣動襯膠隔膜閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |