上海喬邑閥門制造有限公司是【EG641J(MS)無帶手操作往復型氣動襯膠隔膜閥】的生產廠家,備有大量現貨以出廠價銷售!公司恪守“質量*、誠信經營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,選購!
產品概述:
EG641J(MS)無帶手操作往復型氣動襯膠隔膜閥是用來改變通路斷面和介質流動方向,具有導流、截止、調節、節流、止回、分流或溢流等功能。閥門可用于控制水、蒸汽、油品、氣體、泥漿、各種腐蝕性介質、液態金屬和放射性流體等流體的流動。
EG641J(MS)無帶手操作往復型氣動襯膠隔膜閥是種特殊形式的截斷閥、其啟閉件是塊用軟質材料制成的隔膜,它將閥體內腔與閥蓋內腔隔開,使閥體、閥瓣、閥桿不受介質腐蝕、不會產生介質外流。
適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料)
壓力等級:PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
產品特點:
設計與制造:BS5156
結構長度:BS5156
法蘭連接尺寸:BS4504、DIN2532、JIS B2212、ANSI B16.
部件列表:1.閥體 2.閥體襯里 3.隔膜 4.閥瓣 5.下閥桿 6.閥蓋 7.氣缸 8.氣動薄膜 9. 氣缸蓋
產品測試:
襯里層:電火花檢測
試驗與檢驗按BS6755標準
公稱壓力:PN(MPa)
閥體:PN×1.5
密封:PN×1.1
主要參數:
DN | 公稱壓力 | 工作壓力 | L | D | D1 | n-Фd | f | H | D0 | B | 代號 | 氣源壓力 | 氣源接頭 | 耗氣量 | 質量 |
15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 117 | 105 | 75 | 4-13.5 | 2 | 136 | 140 | 168 | 54 | 0.3 | 1/8 | 163.87 | 5 | ||
25 | 127 | 115 | 85 | 4-13.5 | 2 | 144 | 140 | 168 | 54 | 0.3~0.4 | 1/8 | 196.65 | 6.2 | ||
32 | 146 | 140 | 100 | 4-17.5 | 2 | 209 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/8 | 229.4 | 7 | ||
40 | 159 | 150 | 110 | 4-17.5 | 2 | 227 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/4 | 1458.7 | 13 | ||
50 | 190 | 165 | 125 | 4-17.5 | 2 | 231 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/4 | 3162.7 | 23 | ||
65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-17.5 | 2 | 252 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/4 | 3243 | 27 |
80 | 254 | 200 | 160 | 8-17.5 | 2 | 285 | 165 | 425 | 56 | 0.4~0.5 | 3/8 | 6636.8 | 56 | ||
100 | 305 | 220 | 180 | 8-17.5 | 2 | 360 | 280 | 425 | 57 | 0.4~0.5 | 3/8 | 6948 | 60 | ||
125 | 356 | 250 | 210 | 8-17.5 | 3 | 370 | 280 | 425 | 57 | 0.4~0.5 | 3/8 | 7374.2 | 68 | ||
150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 462 | 280 | 549 | 58 | 0.5 | 3/8 | 10652 | 115 | ||
200 | 0.6 | 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 544 | 280 | 549 | 58 | 0.6 | 3/8 | 16715 | 196 |
250 | 635 | 395 | 350 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
連接尺寸:
代號 | ES53 | ES54 | ES55 | ES56 | ES57 | ES58 | ||||||
B | - | 168 | 260 | 318 | 425 | 549 | ||||||
DN | H | kg | H | kg | H | kg | H | kg | H | kg | H | kg |
20 | 138 | 3 | 141 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 142 | 4 | 145 | 6 | 205 | 11 | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | 153 | 5 | 213 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | 169 | 11 | 229 | 14 | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | 178 | 13.5 | 238 | 17 | 258 | 20.5 | - | - | - | - |
65 | - | - | - | - | 253 | 22.5 | 273 | 27.5 | - | - | - | - |
80 | - | - | - | - | 266 | 28.5 | 286 | 34 | 326 | 45 | - | - |
100 | - | - | - | - | 302 | 37 | 322 | 41.5 | 362 | 62 | - | - |
125 | - | - | - | - | - | - | 337 | 49 | 377 | 70.5 | 401 | 121 |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 441 | 76.5 | 471 | 122.5 |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 | 207.5 |
上海喬邑閥門為您提供專業的【EG641J(MS)無帶手操作往復型氣動襯膠隔膜閥】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對EG641J(MS)無帶手操作往復型氣動襯膠隔膜閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |