上海喬邑閥門制造有限公司是【GL41H德標Y型過濾器】生產廠家,備有大量現貨以出廠價銷售!公司恪守“質量*、誠信經營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,選購!
【德標Y型過濾器-產品說明】
GL41H德標Y型過濾器應用場合:熱油系統、電站、蒸汽系統、熱水系統、熱電廠、天然氣供應系統、水循環系統、冷凍系統等行業。應用標準:結構長度標準:DIN3202-F1系列;法蘭標準:DIN2531-2545;殼體強度試驗1.5×PN
【德標Y型過濾器-主要零件材料】
材質表 | ||
零件名稱 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
閥體 | GS-C25、WCB | 奧式體不銹鋼 |
閥蓋 | GS-C25、WCB | 奧式體不銹鋼 |
網 | SS304 | 奧式體不銹鋼 |
螺栓 | B7 | 1Cr18Ni9Ti |
螺母 | 2H | 1Cr18Ni9Ti |
中密封墊片 | 柔性石墨+SS304 | 柔性石墨+SS304 |
【德標Y型過濾器-過濾網】
水介質 | 20-10 MESH |
氣介質 | 40-100 MESH |
油介質 | 10-160 MESH |
【德標Y型過濾器-主要外形尺寸】
公稱通徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 如有需要,可以制造成直通式閥體 | |||
H | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 | 155 | 175 | 210 | 230 | 270 | 300 | 385 | 535 | 680 | ||||
重量(kg) | PN16 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 21.0 | 30.0 | 43.0 | 61.0 | 121.0 | 154.0 | 255.0 | |||
PN25 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 21.0 | 32.0 | 47.0 | 64.0 | 144.0 | 178.0 | 285.0 | ||||
PN40 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 24.5 | 35.0 | 51.0 | 71.0 | 144.0 | 178.0 | 285.0 | ||||
Kv | 7 | 11 | 18 | 26 | 37 | 60 | 100 | 150 | 230 | 330 | 400 | 650 | 1200 | 1900 |
上海喬邑閥門為您提供專業的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對GL41H德標Y型過濾器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關同類產品: |