上海喬邑閥門制造有限公司是【Q81F三片式卡箍球閥】生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產(chǎn)品和完善的售后服務,選購!
產(chǎn)品概述:
Q81F三片式卡箍球閥選用于截斷或接通管路中的介質(zhì)。用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多種介質(zhì)。驅(qū)動方式:手動、電動、氣動。
產(chǎn)品特征:
公稱壓力:1.6-6.4Mpa
適用溫度范圍:-20~185℃
適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕性流體(W.O.G)。
零件材料:
零件名稱 | 材質(zhì) |
閥體 | 不銹鋼CF8M |
密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
閥蓋 | 不銹鋼CF8M |
球體 | 不銹鋼SS316 |
閥桿 | 不銹鋼SS316 |
螺母 | 不銹鋼SS304 |
墊圈 | 不銹鋼SS304 |
手柄套 | 塑料 |
手柄 | 不銹鋼SS304 |
閥桿螺母 | 不銹鋼SS304 |
填料壓蓋螺母 | 不銹鋼SS304 |
掛鎖裝置 | 不銹鋼SS304(OQTION) |
止推墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
螺栓 | 不銹鋼SS304 |
尺寸及重量: 單位:mm
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
PORT | 9.6 | 15.9 | 22.2 | 28.5 | 34.9 | 47.5 | 60.2 | 72.9 | 97.4 |
L | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | 190 | 220 | 270 |
D | 25.0 | 25.0 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 63.9 | 77.4 | 90.0 | 118.9 |
S | 2.024 | 2.24 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 56.30 | 70.60 | 83.30 | 110.30 |
H | 64 | 67 | 83 | 89 | 100 | 108 | 150 | 161 | 180 |
T1 | - | - | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
T2 | 3.63 | 3.63 | 4.75 | - | - | - | - | - | - |
E | 125 | 125 | 140 | 140 | 200 | 200 | 250 | 250 | 290 |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請與我們!
如果你對Q81F三片式卡箍球閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |